照度2厂鲍狈~1000厂鲍狈以上(照度及照射面积可根据要求设计)
可变照度(可连续或阶段性地改变照度)
利用可拆卸的聚光透镜单元,可使用一台聚光型太阳能模拟器和高平行型1厂鲍狈太阳能模拟器并用
对于此产物的目录
型式 | 聚光型、高日光型 |
---|---|
照射面积 | 我们会根据您的要求,请咨询。 |
照射强度 | 我们会根据您的要求,请咨询。 |
性能 | JIS C8912,C8933,IEC/EN.60904-9,符合ASTM-E927标准。
|
JIS标准(JIS C8912,C8933)
闯滨厂等级 | 等级A | 等级B | 等级C |
---|---|---|---|
照射照度场所不均匀 | +/-2%以内 | +/-3%以内 | +/-10%以内 |
照射照度时间変动率 | +/-1%以内 | +/-3%以内 | +/-10%以内 |
光谱一致性 | 0.75-1.25 | 0.6-1.4 | 0.4-2.0 |
JIS C8912:晶体系太阳能电池测定用太阳能模拟器
JIS C8933:非晶太阳能电池测量用太阳能模拟器