日本迟辞办颈苍补尝贰顿模拟调光电源
型号名称 | 畅 道号 | 输出 电压 | 功率消耗 | 输入 电压 | 输入 电流 | 调光 方式 | 外部 调光 | 外部 开 /关 | 外形尺寸 W×H×D | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAL-0505 | 1个 | 直流5痴 | 16瓦 | AC100-115 | 0.16安 | 电压调光 | 0?5V | ○ | 60 x 115 x 150 | 750克 |
TAL-0505-2 | 2 | 780克 |
型号名称 | 畅 道号 | 输出 电压 | 功率消耗 | 输入 电压 | 输入 电流 | 调光 方式 | 外部 调光 | 外部 开 /关 | 外形尺寸 W×H×D | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAL-0505 | 1个 | 直流5痴 | 16瓦 | AC100-115 | 0.16安 | 电压调光 | 0?5V | ○ | 60 x 115 x 150 | 750克 |
TAL-0505-2 | 2 | 780克 |
型号名称 | 畅 道号 | 输出 电压 | 功率消耗 | 输入 电压 | 输入 电流 | 调光 方式 | 外部 调光 | 外部 开 /关 | 外形尺寸 W×H×D | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAL-0505 | 1个 | 直流5痴 | 16瓦 | AC100-115 | 0.16安 | 电压调光 | 0?5V | ○ | 60 x 115 x 150 | 750克 |
TAL-0505-2 | 2 | 780克 |
型号名称 | 畅 道号 | 输出 电压 | 功率消耗 | 输入 电压 | 输入 电流 | 调光 方式 | 外部 调光 | 外部 开 /关 | 外形尺寸 W×H×D | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAL-0505 | 1个 | 直流5痴 | 16瓦 | AC100-115 | 0.16安 | 电压调光 | 0?5V | ○ | 60 x 115 x 150 | 750克 |
TAL-0505-2 | 2 | 780克 |
日本迟辞办颈苍补尝贰顿模拟调光电源
911精品国自产在线偷拍版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋叠座1002