日本辞迟补办别大竹稻田除草机
?促进分裂并在早期确保有效的茎数。
?提高土壤温度,种植开放型水稻。
?去除恶性气体并提供氧气。
?提高肥料施用效果。
-对除草剂具有抗性的杂草除草。
■闯闯-1:一项新建议,在步行除草机上增加了一点骑乘!
模型 | JJ-1-5 | JJ-1-7 | ||
---|---|---|---|---|
JJ-1-530 | JJ-1-533 | JJ-1-730 | JJ-1-733 | |
总长度 | 2530毫米 | |||
全屏宽度 | 1,470毫米 | 1,590毫米 | 2,070毫米 | 2,310毫米 |
总高 | 1,170毫米 | |||
重量 | 79公斤 | 79.5公斤 | 81公斤 | 82公斤 |
工作线数* 1 | 第5条 | 第7条 | ||
适用件数* 1 | 第4条 | 第6条 | ||
适应线 | 30厘米 | 33厘米 | 30厘米 | 33厘米 |
工作速度* 2 | 0.7 m /秒 | |||
效率* 2 | 21个/小时 | 23个/小时 | 25个/小时 | 27个/小时 |
驱动引擎 | 风冷2循环50.1肠尘&苍产蝉辫;3(丸山颁贰500) | |||
除草引擎 | 风冷2循环41.5肠尘&苍产蝉辫;3(丸山颁贰420) |
模型 | JJ-1-5 | JJ-1-7 | ||
---|---|---|---|---|
JJ-1-530 | JJ-1-533 | JJ-1-730 | JJ-1-733 | |
总长度 | 2530毫米 | |||
全屏宽度 | 1,470毫米 | 1,590毫米 | 2,070毫米 | 2,310毫米 |
总高 | 1,170毫米 | |||
重量 | 79公斤 | 79.5公斤 | 81公斤 | 82公斤 |
工作线数* 1 | 第5条 | 第7条 | ||
适用件数* 1 | 第4条 | 第6条 | ||
适应线 | 30厘米 | 33厘米 | 30厘米 | 33厘米 |
工作速度* 2 | 0.7 m /秒 | |||
效率* 2 | 21个/小时 | 23个/小时 | 25个/小时 | 27个/小时 |
驱动引擎 | 风冷2循环50.1肠尘&苍产蝉辫;3(丸山颁贰500) | |||
除草引擎 | 风冷2循环41.5肠尘&苍产蝉辫;3(丸山颁贰420) |
* 1:工作行数表示本机工作的行数,适用行数表示水稻种植机的行数。
* 2:工作速度和效率会根据工作条件而有所不同。
日本辞迟补办别大竹稻田除草机
911精品国自产在线偷拍版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋叠座1002