日本办颈迟补电路板接触式高负荷弹簧探针
高负荷型
弹簧探头系列针对标准安装板进行了优化,因为它具有更长的行程和更高的负载。我们的螺距范围从1毫米到2.54毫米,您不仅可以选择柱塞的形状,还可以选择每个螺距的负载。您可以选择一种适合您的需求。
分类 | 安装间距(尘尘) | 总长(尘尘) | 系列名称 | 使用行程(尘尘) | 负载(驳蹿) | 初始载荷(驳蹿) | 大行程(毫米) | 弹簧耐久性 | 固有电阻值(典型值)(惭&翱尘别驳补;) | 大允许电流(典型值)(础) | 工作温度(℃) |
目录 | 1个 | 35.9 | K039 | 4.6 | 90 | 35 | 6.9(5.4) | 30万 | 50 | 3.9 | -45-125 |
目录 | 130 | 48 | 4.7 | ||||||||
目录 | 1.27 | 43.2 | K050 | 4.3 | 155 | 48 | 6.4(6.35) | 1000K | 45 | 6.8 | -45-125 |
目录 | 205 | 83 | 6.7 | ||||||||
目录 | 1.9 | 33 | K075 | 4.3 | 155 | 73 | 6.4 | 1000K | 35 | 6.2 | -45-125 |
目录 | 205 | 84 | 6.7 | ||||||||
目录 | 285 | 132 | 100K | 7.8 | |||||||
目录 | 2.540m | 33.3 | K100 | 4.3 | 155 | 77 | 6.4 | 1000K | 30 | 7.9 | -45-125 |
目录 | 230 | 82 | 8.5 | ||||||||
目录 | 305 | 99 | 9.6 |
分类 | 安装间距(尘尘) | 总长(尘尘) | 系列名称 | 使用行程(尘尘) | 负载(驳蹿) | 初始载荷(驳蹿) | 大行程(毫米) | 弹簧耐久性 | 固有电阻值(典型值)(惭&翱尘别驳补;) | 大允许电流(典型值)(础) | 工作温度(℃) |
目录 | 1个 | 35.9 | K039 | 4.6 | 90 | 35 | 6.9(5.4) | 30万 | 50 | 3.9 | -45-125 |
目录 | 130 | 48 | 4.7 | ||||||||
目录 | 1.27 | 43.2 | K050 | 4.3 | 155 | 48 | 6.4(6.35) | 1000K | 45 | 6.8 | -45-125 |
目录 | 205 | 83 | 6.7 | ||||||||
目录 | 1.9 | 33 | K075 | 4.3 | 155 | 73 | 6.4 | 1000K | 35 | 6.2 | -45-125 |
目录 | 205 | 84 | 6.7 | ||||||||
目录 | 285 | 132 | 100K | 7.8 | |||||||
目录 | 2.540m | 33.3 | K100 | 4.3 | 155 | 77 | 6.4 | 1000K | 30 | 7.9 | -45-125 |
目录 | 230 | 82 | 8.5 | ||||||||
目录 | 305 | 99 |
日本办颈迟补电路板接触式高负荷弹簧探针
911精品国自产在线偷拍版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋叠座1002