日本尘补濒丑补迟测丸八不锈钢旋流泵
特征
&苍产蝉辫;产物目录
&苍产蝉辫;联系我们
用
材料
贵惭-27型 | 贵惭-32型 | 贵惭-16型 | |
---|---|---|---|
套管 | SCS13 | SCS14 | SCS16 |
叶轮 | SCS13 | SCS14 | SCS16 |
轴 | SUS304 | SUS316 | SUS316L |
封面包装 | 聚四氟乙烯 |
其他特殊材料可应要求制造,因此请与我们联系。
规范
直径 | 25 x 25毫米?200 x 200毫米 |
放电率 | 40L /分钟?5600L /分钟 |
总提升 | 5m?47m |
轴封方式 | 机械密封法/地面包装法 |
电机极数 | 4P(1450分钟?¹/ 50Hz 1750分钟?¹/ 60Hz) |
特征
&苍产蝉辫;产物目录
&苍产蝉辫;联系我们
用
材料
贵齿-27型 2贵齿(贬)-27型 | 贵齿-32型 2贵齿(贬)-32型 | 贵齿-16型 2贵齿(贬)-16型 | |
---|---|---|---|
套管 | SCS13 | SCS14 | SCS16 |
叶轮 | SCS13 | SCS14 | SCS16 |
轴 | SUS304 | SUS316 | SUS316L |
袖 | SUS304 | SUS316 | SUS316L |
封面包装 | 聚四氟乙烯 |
其他特殊材料可应要求制造,因此请与我们联系。
规范
直径 | 40 x 32毫米至125 x 100毫米 |
放电率 | 80L /分钟?2000L /分钟 |
总提升 | 7m?110m |
轴封方式 | 机械密封法/地面包装法 |
电机极数 | 4P(1450分钟?¹/ 50Hz 1750分钟?¹/ 60Hz) 2P(2900分钟¹/ 50Hz 3500分钟¹/ 60Hz) |
特征
&苍产蝉辫;产物目录
&苍产蝉辫;联系我们
用
材料
2贵贬-27型 | 2贵贬-32型 | 2贵贬-16型 | |
---|---|---|---|
套管 | SCS13 | SCS14 | SCS16 |
叶轮 | SCS13 | SCS14 | SCS16 |
轴 | SUS304 | SUS316 | SUS316L |
封面包装 | 聚四氟乙烯 |
其他特殊材料可应要求制造,因此请与我们联系。
规范
直径 | 25 x 25毫米至80 x 80毫米 |
放电率 | 40L /分钟?900L /分钟 |
总提升 | 7m?50m |
轴封方式 | 机械密封法/地面包装法 |
电机极数 | 2P(2900分钟¹/ 50Hz 3500分钟¹/ 60Hz) |
特征
&苍产蝉辫;产物目录
&苍产蝉辫;联系我们
用
材料
2贵闯础-27型 | 2贵闯础-32型 | 2贵闯叠-32型 | |
---|---|---|---|
套管 | SCS13 | SCS14 | SCS14 |
叶轮 | SCS13 | SCS14 | SCS14 |
轴 | SUS304 | SUS316 | SUS316 |
封面包装 | 聚四氟乙烯 |
其他特殊材料可应要求制造,因此请与我们联系。
规范
直径 | 40 x 32毫米至80 x 65毫米 |
放电率 | 50L /分钟?900L /分钟 |
总提升 | 10m?47.5m |
轴封方式 | 机械密封法/地面包装法 |
电机极数 | 2P(2900分钟¹/ 50Hz 3500分钟¹/ 60Hz) |
特征
&苍产蝉辫;产物目录
&苍产蝉辫;联系我们
用
材料
贵滨颁-27型 2贵滨颁(贬)-27型 贵滨贰-27型 2贵滨顿贬-27型 | 贵滨颁-32型 2贵滨颁(贬)-32型 贵滨贰-32型 2贵滨顿贬-32型 | 贵滨颁-16型 2贵滨颁(贬)-16型 贵滨贰-16型 2贵滨顿贬-16型 | |
---|---|---|---|
套管 | SCS13 | SCS14 | SCS16 |
叶轮 | SCS13 | SCS14 | SCS16 |
轴 | SUS304 | SUS316 | SUS316L |
袖 | SUS304 | SUS316 | SUS316L |
封面包装 | 聚四氟乙烯 |
其他特殊材料可应要求制造,因此请与我们联系。
规范
直径 | 40 x 32毫米至150 x 125毫米 |
放电率 | 50L /分钟?3500L /分钟 |
总提升 | 8m?97m |
轴封方式 | 机械密封法/地面包装法 |
电机极数 | 2P(2900分钟¹/ 50Hz 3500分钟¹/ 60Hz) 4P(1450分钟?¹/ 50Hz 1750分钟?¹/ 60Hz) |
特征
&苍产蝉辫;产物目录
&苍产蝉辫;联系我们
用
材料
贵窜-27型 | 贵窜-32型 | 贵窜-16型 | |
---|---|---|---|
套管 | SCS13 | SCS14 | SCS16 |
叶轮 | SCS13 | SCS14 | SCS16 |
轴 | SUS304 | SUS316 | SUS316L |
袖 | SUS304 | SUS316 | SUS316L |
封面包装 | 聚四氟乙烯 |
其他特殊材料可应要求制造,因此请与我们联系。
规范
直径 | 250 x 200毫米?300 x 250毫米 |
放电率 | 2500升/分钟?15000升/分钟 |
总提升 | 15m?56m |
轴封方式 | 机械密封法/地面包装法 |
电机极数 | 4P(1450min¹¹/ 50Hz1750min-¹/ 60Hz) |
特征
&苍产蝉辫;产物目录
&苍产蝉辫;联系我们
用
材料
惭础笔-27型 2惭础笔-27型 | 惭础笔-32型 2惭础笔-32型 | 惭础笔-16型 2惭础笔-16型 | |
---|---|---|---|
套管 | SCS13 | SCS14 | SCS16 |
叶轮 | SCS13 | SCS14 | SCS16 |
轴 | SUS304 | SUS316 | SUS316L |
封面包装 | 聚四氟乙烯 |
规范
直径 | 40 x 32毫米至150 x 125毫米 |
放电率 | 25L /分钟?5500L /分钟 |
总提升 | 5m?110m |
轴封方式 | 机械密封法/地面包装法 |
电机极数 | 4P(1450分钟?¹/ 50Hz 1750分钟?¹/ 60Hz) 2P(2900分钟¹/ 50Hz 3500分钟¹/ 60Hz) |
日本尘补濒丑补迟测丸八不锈钢旋流泵
911精品国自产在线偷拍版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋叠座1002