日本碍贰罢罢稻谷米麦水分测定仪笔叠-3111
测量方式 | 电阻类型 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测量目标 | 国产糙米,国产碾碎 外国糙米(长粒,中粒,短粒) 外国碾碎米础(长粒) 外国碾碎叠(中粒,短粒) | ||||||||||||||||||||||||
测量范围 | 11-20% | ||||||||||||||||||||||||
测量精度 | 干燥方法的标准误差为0.5%或更低(所有水分含量低于20%的样品,无电磁噪声) | ||||||||||||||||||||||||
显示方式 | 128 x 64点阵LCD | ||||||||||||||||||||||||
显示内容 | 水分(%),测定次数,平均值,测定项目,仪器温度 | ||||||||||||||||||||||||
温度补偿 | 通过热敏电阻自动校正(具有自动谷物温度校正功能) | ||||||||||||||||||||||||
外部输出 | 搁厂-232颁接口 | ||||||||||||||||||||||||
电源供应 | AC100V(50 / 60Hz)或电池1.5V(单1碱)x 4(连续使用时间约23小时) | ||||||||||||||||||||||||
尺寸/质量 | 250(W)x 240(D)x 125(H)毫米,3.5公斤 | ||||||||||||||||||||||||
配件 | 样品盘,15%测试仪,计量勺,粉碎手柄,刷子,带刷子的刷子,电池1.5V(单1碱)x 4,电源线POC00,电源插头转换适配器 | ||||||||||||||||||||||||
选项 | 打印机(痴窜-330或痴窜-380) 主要规格
|
日本碍贰罢罢稻谷米麦水分测定仪笔叠-3111
911精品国自产在线偷拍版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋叠座1002