日本进口toyozumi单相单绕组箱式 变压器
单相单绕组箱式
变压器,用于在海外使用日本电气产物。
照片 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
产物名称 | CD110-06S | CD110-10S | CD110-15S | CD120-06S | CD120-10S | CD120-15S | |
出现 | 照片1 | 照片1 | 照片1 | 照片1 | 照片1 | 照片1 | |
容量 | 600VA | 1kVA | 1.5办痴础的 | 600VA | 1kVA | 1.5办痴础的 | |
输入电压 | 110伏 | 115V?120V | |||||
输出电压 | 100伏 | 100伏 | |||||
保护装置 | 保护者 | 保护者 | |||||
输入插头 | |||||||
输出 口 | |||||||
外形尺寸 mm | 宽度 | 94 | 99 | 116 | 94 | 99 | 116 |
深度 | 149 | 160 | 165 | 149 | 160 | 165 | |
高度 | 147 | 150 | 155 | 147 | 150 | 155 | |
大众 | 2.3公斤 | 2.7公斤 | 3.7公斤 | 2.3公斤 | 2.7公斤 | 3.7公斤 | |
规范 | 笔顿贵格式 | 笔顿贵格式 | 笔顿贵格式 | 笔顿贵格式 | 笔顿贵格式 | 笔顿贵格式 |
照片 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
产物名称 | CD220-06S2 | CD220-10S2 | CD220-15S | CD240-06S2 | CD240-10S2 | CD240-15S | |
出现 | 照片2 | 照片2 | 照片3 | 照片2 | 照片2 | 照片3 | |
容量 | 600VA | 1kVA | 1.5办痴础的 | 600VA | 1kVA | 1.5办痴础的 | |
输入电压 | 220V | 230痴至240痴 | |||||
输出电压 | 100伏 | 100伏 | |||||
保护装置 | 保护者 | 保护者 | |||||
输入插头 | |||||||
输出 口 | |||||||
外形尺寸 mm | 宽度 | 134 | 144 | 154 | 134 | 144 | 154 |
深度 | 178 | 188 | 198 | 178 | 188 | 198 | |
高度 | 164 | 180 | 180 | 164 | 180 | 180 | |
大众 | 5.1公斤 | 6.6公斤 | 9.3公斤 | 5.1公斤 | 6.6公斤 | 9.3公斤 | |
规范 | 笔顿贵格式 | 笔顿贵格式 | 笔顿贵格式 | 笔顿贵格式 | 笔顿贵格式 | 笔顿贵格式 |
(使用注意事项)
(容量选择注意事项)
日本进口toyozumi单相单绕组箱式 变压器
911精品国自产在线偷拍版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋叠座1002