日本蝉辞尘补金枪鱼脂肪含量测量装置
将设备的按在切开的金枪鱼尾巴的横截面上,然后按测量按钮使灯点亮。通过测量反射的近红外波长光谱估算金枪鱼鱼肉中的脂肪含量。
鱼种 | Mebachi *可通过创建校准线来测量其他鱼类 |
---|---|
测量项目 | 脂肪含量 (%) |
测量波长范围 | 880-1020纳米 |
测量时间 | 约1秒 |
测量方式 | 近红外光谱 |
显示方式 | 电子纸 |
防水性能 | 滨笔齿6(防水型) |
电源供应 | 内置锂离子电池(充电时间:约5小时) |
连续运行时间 | 约4小时 |
形状 | 78(宽)x 133(高)x 293(深)/ 1.4公斤 |
将设备的按在切开的金枪鱼尾巴的横截面上,然后按测量按钮使灯点亮。通过测量反射的近红外波长光谱估算金枪鱼鱼肉中的脂肪含量。
鱼种 | Mebachi *可通过创建校准线来测量其他鱼类 |
---|---|
测量项目 | 脂肪含量 (%) |
测量波长范围 | 880-1020纳米 |
测量时间 | 约1秒 |
测量方式 | 近红外光谱 |
显示方式 | 电子纸 |
防水性能 | 滨笔齿6(防水型) |
电源供应 | 内置锂离子电池(充电时间:约5小时) |
连续运行时间 | 约4小时 |
形状 | 78(宽)x 133(高)x 293(深)/ 1.4公斤 |
日本蝉辞尘补金枪鱼脂肪含量测量装置
911精品国自产在线偷拍版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋叠座1002