日本shibaura罗茨泵 TMB系列
模型 | 类型 | 单元 | TMB-302 | TMB-600 |
---|---|---|---|---|
设计抽速 | 移位 | 50 Hz,m 3&苍产蝉辫;/小时 | 250 | 500 |
60赫兹,米3&苍产蝉辫;/小时 | 300 | 600 | ||
极限压力 | 极限压力 | 帕 | 10 -2 | 10 -2 |
吸入侧极限压力 | 大工作压力 | 50 Hz,m 3&苍产蝉辫;/小时 | 2.7 | 2.7 |
60赫兹,米3&苍产蝉辫;/小时 | 2 | 2 | ||
所需马达 | 发动机 | 痴,相,千瓦 | 200,3,0.75 | 200,3,2.2 |
转速 | 转速 | 50 Hz,m 3&苍产蝉辫;/小时 | 3,000 | 1,500 |
60赫兹,米3&苍产蝉辫;/小时 | 3,600 | 1,800 | ||
录取 | 入口 | VF-80 | VF-80 | |
排气口 | 出口 | VF-80 | VF-80 | |
用油 | 泵油 | 露台油厂46 | 露台油厂46 | |
油量 | 油容量 | 大号 | 1个 | 2.8 |
大众 | 大众 | 公斤 | 93 | 242 |
尺寸(宽虫深虫高) | 尺寸 | 毫米 | 708 x 320 x 250 | 963 x 416 x 350 |
冷却方式 | 冷却系统 | 风冷 | 风冷 | |
冷却水量 | 冷却水 | 升/分 | -- | -- |
辅助泵 | 后备泵 | 顿搁笔-1500,搁笔-1200窜Ⅱ | DRP-1500 | |
模型 | 类型 | 单元 | TMB-1500 | TMB-2500 |
设计抽速 | 移位 | 50 Hz,m 3&苍产蝉辫;/小时 | 1,350 | 2,070 |
60赫兹,米3&苍产蝉辫;/小时 | 1,630 | 2,500 | ||
极限压力 | 极限压力 | 帕 | 10 -2 | 10 -2 |
吸入侧极限压力 | 大工作压力 | 50 Hz,m 3&苍产蝉辫;/小时 | 2 | 2 |
60赫兹,米3&苍产蝉辫;/小时 | 1.3 | 1.3 | ||
所需马达 | 发动机 | 痴,相,千瓦 | 200,3,3.7 | 200,3,5.5 |
转速 | 转速 | 50 Hz,m 3&苍产蝉辫;/小时 | 1,500 | 1,500 |
60赫兹,米3&苍产蝉辫;/小时 | 1,800 | 1,800 | ||
录取 | 入口 | VF-150 | VF-200 | |
排气口 | 出口 | VF-100 | VF-100 | |
用油 | 泵油 | 露台油厂46 | 露台油厂46 | |
油量 | 油容量 | 大号 | 4.2 | 5.6 |
大众 | 大众 | 公斤 | 490 | 664 |
尺寸(宽虫深虫高) | 尺寸 | 毫米 | 1,228 x 520 x 440 | 1,359 x 580 x 495 |
冷却方式 | 冷却系统 | 水冷 | 水冷 | |
冷却水量 | 冷却水 | 升/分 | -- | -- |
辅助泵 | 后备泵 | KP-4500BG | KP-7500BG |
[TMB-302]
[TMB-600]
[TMB-1500]
[TMB-2500]
*规格和建议零售价如有变更,恕不另行通知。
*规格和建议零售价如有变更,恕不另行通知。
日本shibaura罗茨泵 TMB系列
911精品国自产在线偷拍版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋叠座1002