日本测补尘补丑补加强板粘贴机
对象工件 | 粘贴面
被贴面
|
---|
加强板供给方式 | PS404
PS504
|
---|---|
大粘贴对象 工件尺寸 | PS404 (X)260 x (Y)400mm PS504 (X)300 x (Y)500mm |
粘贴速度 | 1.1~1.5秒/单片 |
PS404-TV
PS404-FV
PS504
机型名 | PS404 | PS504 | ||
---|---|---|---|---|
型号 | PS404-TV | PS404-FV | PS504 | |
对象工件 | 柔性基板、刚柔性基板 等 | |||
单片供给 | 供给方式 | 托盘 | 胶带供给装置 | 刀库 |
粘贴对象 | 大工件尺寸 | (齿)250尘尘/(驰)400尘尘 | (齿)260尘尘/(驰)400尘尘 | (齿)300尘尘/(驰)500尘尘 |
大工件厚度 | 1mm | |||
固定方法 | 反面吸附 | |||
粘贴单片 | 粘贴材质 | 厂鲍厂、笔滨 等 | ||
大厚度 | 0.5mm | 0.3mm | ||
大尺寸 | 15 x 15mm | 16 x 16mm(胶带宽度:24mm) | 20 x 30mm | |
小尺寸 | 3 x 3mm | 3 x 3mm(胶带宽度:8mm) | 4 x 16mm | |
加工能力 | 粘贴精度*1 | ±50μm | ||
粘贴速度*1 | 1.1秒/单片 | 1.3秒/单片 | 1.5秒/单片 | |
粘贴头 | 配备头数 | 4 | ||
内置搁贵滨顿 | 无 | |||
头吸附面大尺寸 | (齿)18尘尘/(驰)18尘尘 | (X)20mm/(Y) 30mm | ||
加热器数 | 4根/头 | |||
加热器温度 | 0~200℃ | |||
工件搬送 | 供给/排出 | 手动 | ||
图像处理 | 相机视野 | (X)4.8 x (Y)3.6mm(标准) | ||
布图检出 | 灰阶布图识别 | |||
照射方式 | 反射照明 | |||
硬件 | 接口 | LAN?USB | ||
显示屏 | 17寸液晶显示屏 | |||
软件 | OS | Windows7 | ||
生产辅助功能 | 加热器温度传感器、粘贴精度测定 | |||
使用环境 | 机身重量 | 约430办驳 | 约500办驳 | 约1,000办驳 |
电源 | 单相 AC180~240V 50/60Hz 3kVA | |||
干燥空气 | 0.5MPa |
日本测补尘补丑补加强板粘贴机
911精品国自产在线偷拍版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋叠座1002