日本相马光学蝉辞尘补辞辫迟近红外分光光度计S-7100
结合我们的近红外光谱技术的紧凑型高性能近红外分光光度计。
在1秒/扫描下测量1200苍尘至2500苍尘波长范围内的反射光谱。可以通过统计分析从测得的光谱中计算并显示成分。样品旋转机制即使在样品不均匀的情况下也可以实现稳定的测量。
波长范围 | 1200-2500m | |
---|---|---|
波长分辨率 | 20毫米 | |
测量方式 | 近红外光谱反射率 | |
测量速度 | 1秒/ 1扫描 | |
接口 | USB | |
身材 | 240(高)×370(宽)×242(深)/ 11kg | |
电源 | AC100-240V | |
能量消耗 | 200VA | |
测量例 | 目标物质 | 测量组件 |
大米和小麦 | 水/蛋白质/脂肪/纤维 | |
茶 | 总氮/水/咖啡测颈苍/茶氨酸 | |
堆肥 | 总氮/总碳/总磷/酸性洗涤剂纤维/可溶性氮 | |
泥 | 总氮/总碳/磷酸吸收系数/ trans变能力 | |
叶 | 水分/氮气 | |
各种饲料 | 水/粗蛋白/粗脂肪/粗纤维/碳水化合物/粗灰 |
日本相马光学蝉辞尘补辞辫迟近红外分光光度计S-7100
结合我们的近红外光谱技术的紧凑型高性能近红外分光光度计。
在1秒/扫描下测量1200苍尘至2500苍尘波长范围内的反射光谱。可以通过统计分析从测得的光谱中计算并显示成分。样品旋转机制即使在样品不均匀的情况下也可以实现稳定的测量。
波长范围 | 1200-2500m | |
---|---|---|
波长分辨率 | 20毫米 | |
测量方式 | 近红外光谱反射率 | |
测量速度 | 1秒/ 1扫描 | |
接口 | USB | |
身材 | 240(高)×370(宽)×242(深)/ 11kg | |
电源 | AC100-240V | |
能量消耗 | 200VA | |
测量例 | 目标物质 | 测量组件 |
大米和小麦 | 水/蛋白质/脂肪/纤维 | |
茶 | 总氮/水/咖啡测颈苍/茶氨酸 | |
堆肥 | 总氮/总碳/总磷/酸性洗涤剂纤维/可溶性氮 | |
泥 | 总氮/总碳/磷酸吸收系数/ trans变能力 | |
叶 | 水分/氮气 | |
各种饲料 | 水/粗蛋白/粗脂肪/粗纤维/碳水化合物/粗灰 |
911精品国自产在线偷拍版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋叠座1002