日本办补飞补蝉补办颈食品杀菌装置贬罢厂罢-础600
从构造来看,该机型在压力罐体的投入部和取出部都分别装有2个蝶形阀门与外界隔离,原料被连续投入高压蒸汽场的同时,结合内部搅拌机构的不断搅拌,可以使原料得到充分?均匀杀菌。
结合罐体内的搅拌机构,使原料杀菌均匀。
通过设定杀菌条件,可使杀菌后一般生菌数达到300颁贵鲍/驳以下。
? 可以对杀菌时间?杀菌温度?杀菌压力?搅拌转速进行随意设定。
设定压力 | 0.02~0.25惭笔补 |
---|---|
杀菌时间 | 10.5厂~41厂 |
处理能力 | MAX600L/h |
*处理能力随杀菌时间?原料特性等的不同而发生变化。
可以对颗粒物?切碎品等杀菌,适合品种繁多
对于热传导率差的原料,可以通过延长杀菌时间得到切实有效的杀菌效果。
罐体内的搅拌装置设计成容易拆分的构造,使清洗更简单。
杀菌机内部凡与原料接触的部分,均作了特氟龙涂层处理。
罐体内部可以进行温水自动清洗。
各蝶形阀上部均设有储料功能的装置,此构造使原料不至于卡在蝶形阀内。
日本办补飞补蝉补办颈食品杀菌装置贬罢厂罢-础600
品名 | 形状 | 一般生菌数 | 蒸汽压力 (MPa) | 杀菌时间 (S) | |
---|---|---|---|---|---|
杀菌前 (CFU/g) | 杀菌后 (CFU/g) | ||||
莪术 | 粉末 | 4.7×106 | 300以下(5) | 0.15 | 11.5 |
干制鲣鱼 | 粉末 | 2.3×105 | 300以下(30) | 0.15 | 10.5 |
黑胡椒 | 完整品 | 1.6×105 | 300以下(10) | 0.20 | 18.5 |
羽衣甘蓝 | 切碎品 | 6.5×104 | 300以下(20) | 0.10 | 11.5 |
红辣椒 | 原形 | 9.5×103 | 300以下(40) | 0.05 | 10.5 |
红辣椒粉 | 粉末 | 5.5×103 | 300以下(60) | 0.10 | 10.5 |
红辣椒碎 | 切碎品 | 8.4×103 | 300以下(140) | 0.03 | 10.5 |
红辣椒末 | 粉末 | 1.4×105 | 300以下(240) | 0.03 | 10.5 |
一味辣椒 | 切碎品 | 1.3×104 | 300以下(0) | 0.15 | 10.5 |
辣椒 | 粉末 | 8.3×105 | 300以下(0) | 0.10 | 10.5 |
莪术 | 切碎品 | 5.4×106 | 300以下(200) | 0.15 | 10.5 |
多香果 | 粗颗粒 | 9.5×104 | 300以下(0) | 0.03 | 10.5 |
大蒜 | 薄片 | 330 | 300以下(10) | 0.10 | 10.5 |
咖喱粉 | 粉末 | 9.9×105 | 300以下(0) | 0.15 | 10.5 |
萝藦 | 粉末 | 6.0×105 | 300以下(20) | 0.15 | 10.5 |
黑胡椒 | 粉末 | 1.5×105 | 300以下(50) | 0.15 | 10.5 |
胡荽 | 粗颗粒 | 1.2×104 | 300以下(90) | 0.03 | 10.5 |
胡荽 | 粉末 | 4.2×105 | 300以下(220) | 0.05 | 10.5 |
肉桂 | 粉末 | 6.4×104 | 300以下(0) | 0.10 | 10.5 |
良姜 | 粗颗粒 | 1.1×105 | 300以下(50) | 0.05 | 10.5 |
良姜 | 粉末 | 1.2×105 | 300以下(110) | 0.10 | 10.5 |
良姜 | 薄片 | 1.5×105 | 300以下(0) | 0.10 | 10.5 |
良姜 | 粉末 | 2.0×106 | 300以下(0) | 0.10 | 10.5 |
百里香 | 粉末 | 1.9×103 | 300以下(150) | 0.05 | 10.5 |
肉豆蔻 | 粗颗粒 | 950 | 300以下(0) | 0.08 | 10.5 |
罗勒 | 切碎品 | 1.7×105 | 300以下(0) | 0.10 | 10.5 |
欧芹 | 切碎品 | 660 | 300以下(60) | 0.10 | 10.5 |
青椒 | 粉末 | 3.4×105 | 300以下(0) | 0.15 | 10.5 |
青椒 | 粉末 | 5.5×105 | 300以下(80) | 0.07 | 10.5 |
青椒 | 粉末 | 4.1×105 | 300以下(90) | 0.08 | 10.5 |
肉豆蔻 | 粉末 | 3.9×105 | 300以下(0) | 0.10 | 10.5 |
月桂 | 粉末 | 9.2×105 | 300以下(190) | 0.10 | 10.5 |
多香果 | 完整品 | 1.9×105 | 300以下(160) | 0.10 | 10.5 |
小豆蔻 | 完整品 | 7.8×103 | 300以下(0) | 0.25 | 10.5 |
小茴香 | 完整品 | 1.3×105 | 300以下(0) | 0.15 | 10.5 |
胡荽 | 完整品 | 8.1×104 | 300以下(0) | 0.15 | 10.5 |
西洋红 | 切碎品 | 1.8×105 | 300以下(0) | 0.10 | 10.5 |
干西芹仔 | 完整品 | 2.4×105 | 300以下(60) | 0.15 | 10.5 |
百里香 | 完整品 | 5.9×104 | 300以下(0) | 0.05 | 10.5 |
肉豆蔻 | 切碎品 | 880 | 300以下(0) | 0.10 | 10.5 |
黑胡椒 | 完整品 | 3.9×106 | 300以下(0) | 0.25 | 24.0 |
葫芦巴 | 完整品 | 5.1×104 | 300以下(10) | 0.15 | 10.5 |
月桂 | 切碎品 | 270 | 300以下(10) | 0.05 | 10.5 |
911精品国自产在线偷拍版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋叠座1002