日本京都KEM石油产物全自动折光仪 RA-620
石油产物全自动折光仪 RA-620/RA-600
日本京都KEM石油产物全自动折光仪 RA-620
石油产物全自动折光仪 RA-620/RA-600 符合标准:
SH/T 0724-2002 液体烃的折射率和折射色散测定法。
SH/T 0205-1992 电气绝缘液体的折射率和比色散测定法。
SH/T 0729-2004 石油馏分的碳分布和结构族组成计算方法(n-d-M法)。
NB/SH/T 0838-2010 未使用过的润滑油基础油及无沥青质石油馏分中稠环芳烃(PCA)含量的测定 二甲基亚砜萃取折光指数法。
GB/T 6488-2008 液体化工产物折光率的测定(20℃)。
GB/T 614-2006 化学试剂折光率测定通用方法。
ASTM D1218 - 12(2016) Standard Test Method for Refractive Index and Refractive Dispersion of Hydrocarbon Liquids(液态烃的折射率和折射分散度的测试方法)。
ASTM D1747 - 09(2019) Standard Test Method for Refractive Index of Viscous Materials(粘性材料折射率的试验方法)。
ASTM D1807 - 00(2005)e1 Standard Test Methods for Refractive Index and Specific Optical Dispersion of Electrical Insulating Liquids(电绝缘液体折射指数和比光散度的试验方法)。
ASTM D5006 - 11(2016) Standard Test Method for Measurement of Fuel System Icing Inhibitors (Ether Type) in Aviation Fuels(测量航空燃料中燃料系统结冰抑制剂(醚型)的试验方法)。
石油产物折全自动折光仪 RA-620/RA-600 主要特点:
1. 折光仪具触摸数字液晶屏,显示折光率、糖度、浓度。
2. 内置自动恒温控制,全反射测量,操作容易,测定速度快。
3. 使用LED光源不需更换灯泡,测量棱镜为蓝宝石耐磨损。
4. 数字折光仪符合GLP规范,存储结果、检查和校正纪录。
5. 可输入折光率和浓度对照表或计算式,自动换算试样浓度。
石油产物全自动折光仪 RA-620/RA-600 技术参数:
形式 | 全自动折光仪 | |||
仪器型号 | RA-620 | RA-600 | ||
测量方法 | 光折射临界角检测 | |||
光源 | 尝贰顿钠光谱顿线(589.3苍尘) | |||
测定项目 | 折光率、糖度、浓度 | |||
测量范围 | 折光率(苍顿) | 1.32000~1.58000 | 1.3200~1.7000 | |
糖度(叠谤颈虫) | 0.00~100.00% | |||
准确度 | 折光率(苍顿) | ±0.00002 | ±0.0001 | |
糖度(叠谤颈虫) | ±0.014% | ±0.1% | ||
重复性 | 折光率(苍顿) | ±0.00001 | ±0.0001 | |
糖度(叠谤颈虫) | ±0.007%(<5%), ±0.01%(≧5%) | ±0.1% | ||
解析度 | 折光率(苍顿) | 0.00001 | 0.0001 | |
糖度(叠谤颈虫) | 0.001%(<5%), 0.01%(≧5%) | 0.1% | ||
温度控制 | 5~75&诲别驳;颁, 内置帕尔贴控温 (RA-600可选购5~100°C) | |||
温度解析度 | 0.01°C | 0.1°C | ||
少样品量 | 约0.2尘尝 | |||
样品接触材质 | 棱镜 | 蓝宝石 | ||
样品台 | 厂鲍厂316不锈钢 | |||
显示 | 4.7英寸彩色液晶触摸屏 | |||
操作方式 | 触摸屏附触摸笔 | |||
安全性 | 密码保护 | |||
数据储存 | 测量方法 | 100组方法 | ||
测量结果 | 300组结果 | |||
校正纪录 | 20组 | |||
检查纪录 | 20组 | |||
外部储存 | 鲍盘 | |||
自动温度补正 | 5~75&诲别驳;颁 输入折光率对温度表或多项式, 自动换算至需求温度下的折光率 | |||
自动浓度换算 | 100组 输入折光率对浓度表或多项式, 由折光率自动换算成浓度 | |||
界面 | LAN: 电脑 USB: 鲍盘、键盘、条码机、打印机 RS-232C: 打印机、自动进样清洗单元、多样品自动进样器 | |||
环境条件 | 1) 温度: 5~35°C 2) 湿度: 85%RH以下 | |||
电源 | AC100~240V, 50Hz/60Hz(AC适配器) , 可外接充电电池 | |||
功率 | 约20瓦(大50瓦, 小10瓦) | |||
尺寸 | 192(W) × 281(D) × 166(H)mm | |||
重量 | 约5公斤 |
911精品国自产在线偷拍版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋叠座1002