日本抹茶超微粒粉碎机FPS-1
日本抹茶超微粒粉碎机FPS-1
采用石臼式研磨方式、和其他得粉碎方法相较之下、粒度分布变得更明显、产物的粒子不仅具有圆幅度且更加平滑。
我公司的"超微粒粉碎机"又被称作融碎机。能够把物料磨碎达到几乎到融化般的超微粒化的粉碎机。
食品业界 | ||||
---|---|---|---|---|
No | 品名 | 原料 | 用途 | 备考 |
1 | 骨泥 | 新鲜的家畜骨头(鸡、诸、牛)及鱼骨、虾、蟹等等的壳 | 饺子、烧卖、汉堡、肉饼球、香肠、腊肠、肉松、日式肉饼、鸡肉丸子 | マローリマルジョン是一种以骨头为原料、含有骨髓的糊状物质 湿式 |
2 | 天然胶质 | 过水的猪肉生皮?牛的中皮 | 香肠中的添加材料 | 湿式 |
3 | 玉米汤 | 玉米(蒸熟或生的) | 速食汤品?罐头 | 成品率99% 湿式 |
4 | 磨碎芝麻或芝麻酱汁 | 芝麻(脱皮、焙煎芝麻) | 调味料、火锅用的酱汁、凉拌菜 | 糊状、粉碎的芝麻 湿式 |
5 | 菜水果汁 | 西红柿、苹果、高纤维果汁、橙子、哈密瓜、芹菜、胡萝卜、艾草、洋葱、菇菌类等 | 饮料、酱料原料、健康食品、汤、番茄酱、饼干 | 成品率99% 湿式 |
6 | 花生奶油、椰香奶油 | 花生、椰子 | 调味料、饼干 | 成品率99% 湿式 |
7 | 豆腐、豆乳、豆渣糊、豆渣纤维 | 大豆、脱皮大豆、豆渣 | 食品(日式肉饼等)饮料、健康食品 | 成品率5-15% 提升70μ 湿式 |
8 | 糯米粉、米粉 | 糯米、白米 | 食品 | 水浸泡 湿式 |
9 | 海藻糊 | 海带、裙带菜、石花草等 | 食品、汤、调味料、化学品及以药品原料 | 湿式 |
10 | 抹茶、粉茶 | 茶(煎茶、红茶、乌龙茶) | 饮料、加工食品(茶叶面、茶叶丸子) | 5μ级 干式 |
11 | 馅 | 小豆、馅豆渣 | 食品 | 提高成品率5~15% 湿式 |
12 | 起司、奶油、蛋黄酱 | 起司、奶油、鸡蛋 | 糊、产物均质?分散 | 湿式 |
香辛料业界 | ||||
13 | 黄芥末、山葵、生姜、大蒜等磨成泥状(软包装) | 黄芥末、山葵、生姜、大蒜等磨成泥状(软包装) | 放入软包装、其他容器里的调味料 | 湿式 |
14 | 辣茄酱、豆瓣酱、红辣椒 | 辣椒(蒂、种、全量) | 调味料 | 湿式 |
15 | 速食味噌 | 味噌 | 速食味噌汤用 | 成品率99% 湿式 |
16 | 酒糟、麹糊 | 酒糟、麹 | 甜酒、奈良腌菜、酒糟菜、酒糟糊 | 湿式 |
17 | 调味酱汁 | 酱油渣 | 烤肉酱、调味料 | 湿式 |
18 | 烤肉酱、调味料 | 糖胶树胶粉 | 口香糖原料 | 干式 |
工业原料业界 | ||||
19 | 玻璃粉 | 碎硝 | 彩色玻璃 | 干式 |
20 | 彩色玻璃 | 陶瓷材料 | 各种精致陶瓷 | 干式 |
21 | 各种精致陶瓷 | 金属氧化粗粉 | 电子 | 干式 |
22 | 沸石、麦饭石、云母贝化石 | 粗粉材料 | 健康产业、工业用、吸附剂 | 干式 |
23 | 铁氟龙粉末 | 铁氟龙粉末 | 2次原料 | 湿式 |
24 | 碳粉、活性炭 | 粗粉 | 电子、消臭吸附剂 | 干式 |
25 | 橡胶粉 | 硅硐橡胶碎粉、粗粉 | 增量剂 | 湿式 |
26 | 毛发 | 粗粉 | ----- | 湿式 |
医薬品業界 | ||||
27 | 中药 | 各种中药材、印章硝、鹿角、龟、猴头菇 | 、健康食品 | 干式 |
28 | 5μ> 干式 | |||
29 | 骨粉 | 鱼骨、畜骨 | 健康食品、食品添加物 | 干式 |
30 | 软骨 | 产物的均质?分散 | 湿式 | |
化妆品界 | ||||
31 | 口红、面霜 | 颜料、药用面霜 | 产物的均质?分散 | 湿式 |
複合燃料開発グループ | ||||
32 | 木炭复合材料 | 木炭、水、油、其他、碳化材料可使用 | 液体燃料(发电、暖气) | 湿式 |
環境?省資源開発グループ | ||||
33 | 液体燃料(发电、暖气) | |||
34 | 胶原蛋白纤维的分解纤维 | |||
35 | 胶原蛋白纤维的分解纤维 |
911精品国自产在线偷拍版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋叠座1002