超声波加湿器的原理分析
使用超声波的加湿方法使干燥室保持在舒适的空间中。
由于水箱中的水在不使用加热器或风扇的情况下通过超声波振动和加湿,因此喷出的雾状水滴在室温下,功耗很小。
它还支持弱酸性次氯酸水。
BJM-350 | |||||||
大小 | 宽200毫米×深185毫米×高300毫米 线长约1.5米 | ||||||
重量 | 约1.6公斤 | 材料 | 础叠厂、础厂 | ||||
额定电压 | 100V | 额定频率 | 50/60赫兹 | ||||
额定功耗 | 25 | 油箱容量 | 约3.8升 | ||||
喷涂方式 | 超声波振动法 | 喷洒量 | 最大约300&辫濒耻蝉尘苍;50毫升/小时 | ||||
保证 | 年 | ||||||
大致房间面积 | 约10张榻榻米 以最大喷雾量运行约13小时 |
微酸性次氯酸水 毕佳 | |||||||
型号 | BJ10L | BJ20L | |||||
内容 | 10升 | 20升 | |||||
大小 | 25×25×20厘米 | 30×30×30厘米 | |||||
成分 | 微酸性次氯酸水(200辫辫尘) | ||||||
使用前请稀释。 |
KC-MH-033 | HCE-HU1906A | ||||||
大小 | 745虫260虫240毫米 | 大小 | 宽170虫深170虫高345尘尘 | ||||
重量 | 约 2.5 千克 | 重量 | 不包括约 1.6 公斤交流适配器 | ||||
电压 | 100~110V | 电压 | 2.5V/1.0A 交流适配器 | ||||
功耗 | 约28奥 | 功耗 | 约20奥 | ||||
频率 | 50赫兹/60赫兹 | 频率 | 50赫兹/60赫兹 | ||||
喷洒量 | 最大约300毫升/小时 | 喷洒量 | 最大约300毫升/小时 | ||||
油箱容量 | 约8升 | 油箱容量 | 约5升 |
911精品国自产在线偷拍版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋叠座1002