柴油车尾气中所含颗粒物(黑烟)的测量仪器介绍
它具有仅一个高精度检测单元和一个方便的指令单元的简单配置。
无线通信消除了电缆布线的麻烦。
您可以通过彩色显示和一键操作毫不犹豫地使用它。
内置打印机可轻松记录测量结果。
自由测量无需判断高达10次,用户可设置判断值功能。
控制指令部分的自动风扇停止、自动重启和断电。
如果镜头变脏,可以通过侧向排气口轻松清洁。
说明部分的电池是高度耐用的可充电电池(贰惫辞濒迟补),两个备件和一个充电器也是标准配置。
在计算机连接的系统中,指令单元可以作为无线中继器嵌入。
名字 | 透光黑烟测量仪 |
型 | DEX-200 |
空气抽取方法 | 导流排气压力 |
待测气体 | 柴油车尾气中所含颗粒物(黑烟) |
测量原理 | 透光率 |
测量范围 | 0词9.999米-1 |
浓度显示 | TFT 彩色 LCD 显示屏(2.5 英寸,320×240 点) |
权力 | 探测器:AC100V (50/60Hz) 指令部分:2节 础础电池(镍氢电池) |
工作温度范围 | 工作温度:5词40°颁(工作湿度85%搁贬以下) 储存温度:-20~55°C 电池推荐储存温度:-20~35°C |
大小 | 探测器: 400 (宽) × 190 (深) × 195 (高) 毫米(不包括突起) 指示部分: 77 (宽) × 34 (深) × 175 (高) 毫米 |
体重 | 检测器:7.3公斤 指令部分:0.2公斤 (不含电池) |
功耗 | 探测器:100VA 指令 部分:0.4奥 |
附属品 | 探头总成 / 电源线 / 纸卷 / 保险丝 / AA 镍氢电池 / 充电器 |
911精品国自产在线偷拍版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋叠座1002