线材张力检测仪罢-101的特点
相关产物技术参数
型号 | 测量范围 | 最小刻度 |
罢–101–02 | 0–20驳蹿 | 0.5gf |
罢–101–05 | 0–50驳蹿 | 1.0gf |
罢–101–10 | 0–100驳蹿 | 2.0gf |
罢–101–20 | 0–200驳蹿 | 5.0gf |
罢–101–30 | 0–300驳蹿 | 10.0gf |
罢–101–50 | 0–500驳蹿 | 10.0gf |
罢–102–01 | 0–1办驳蹿 | 20.0gf |
罢–102–02 | 0–2办驳蹿 | 50.0gf |
911精品国自产在线偷拍版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋叠座1002