日本丑别颈飞补平和用于硬脆材料的金刚石切割轮的特性
产物编号 | 尺寸(毫米) | 代码编号 | 切割材料 |
---|---|---|---|
外径虫厚度虫内径 | |||
TC-1 (# 140) | 75×0.5×6.0 | TC1-07505 | 硬质合金 铁氧体 钨 其他磁性材料等 |
90 x 0.5 x 10.0 | TC1-09005 | ||
150 x 0.5 x 25.4 | TC1-1005 | ||
180 x 0.6 x 25.4 | TC1-1806 | ||
205 x 0.7 x 25.4 | TC1-20507 | ||
230 x 0.8 x 25.4 | TC1-23008 | ||
255 x 1.0 x 31.75 | TC1-2510 | ||
TC-2 (# 180) | 75×0.5×6.0 | TC2-07505 | 陶瓷 硬质玻璃 石英、水晶等 |
90 x 0.5 x 10.0 | TC2-09005 | ||
150 x 0.5 x 25.4 | TC2-1005 | ||
180 x 0.6 x 25.4 | TC2-1806 | ||
205 x 0.7 x 25.4 | TC2-20507 | ||
230 x 0.8 x 25.4 | TC2-23008 | ||
255 x 1.0 x 31.75 | TC2-25510 | ||
TC-0 | 150 x 0.5 x 25.4 | TC0-15005 | 适用于通用的高硬度材料 |
205 x 0.7 x 25.4 | TC0-20507 |
* 订购单位为 1 盒(1 张)
产物编号 | 尺寸(毫米) | 代码编号 | 切割材料 |
---|---|---|---|
外径虫厚度虫内径 | |||
CA-1 | 150 x 0.5 x 25.4 | CA1-1005 | 精细陶瓷SiC 和 Si3N4 等难切削材料 |
180 x 0.6 x 25.4 | CA1-1806 | ||
205 x 0.7 x 25.4 | CA1-20507 |
* 订购单位为 1 盒(1 张)
产物编号 | 尺寸(毫米) | 代码编号 | 尺寸(毫米) | 代码编号 | 切割材料 |
---|---|---|---|---|---|
外径虫厚度虫内径 | 外径虫厚度虫内径 | ||||
H-10 | 205 x 0.5 x 25.4 | H10-20505 | 230×0.6×25.4 | H10-23006 | 普通钢 |
H-12 | 205 x 0.5 x 25.4 | H12-20505 | 230×0.6×25.4 | H12-23006 | 热处理剂、特殊钢 |
H-15 | 205 x 0.5 x 25.4 | H15-20505 | 230×0.6×25.4 | H15-23006 | 一般非铁材料 |
H-22 | 205 x 0.5 x 25.4 | H22-20505 | 230×0.6×25.4 | H22-23006 | 铜、黄铜、不锈钢 |
H-32 | 205 x 0.5 x 25.4 | H32-20505 | 230×0.6×25.4 | H32-23006 | 不锈钢、钨、钼、非铁材料、金银等 贵金属 |
H-40 | 205 x 0.5 x 25.4 | H40-20505 | 230×0.6×25.4 | H40-23006 |
* 订购单位为 1 盒(25 张)
911精品国自产在线偷拍版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋叠座1002