便携式气体分析仪笔骋-300系列的检测范围
模型
氮氧化物
SO 2
二氧化碳
CO 2
氧2
通道4
&苍产蝉辫;标准型号&苍产蝉辫;
PG-320
●
●
PG-325
●
●
PG-330
●
●
●
PG-335
●
●
●
PG-337
●
●
●
PG-340
●
●
●
●
PG-350
●
●
●
●
●
颁贬4兼容型号
PG-324
●
●
PG-344
●
●
●
●
测量原理(标准型) | |
---|---|
氮氧化物 | 交叉调制法 常压化学发光法 |
二氧化硫、&苍产蝉辫;一氧化碳 | 交叉调制法 非色散红外吸收法 |
CO 2 | 非色散红外吸收法 |
氧2 | 磁力法(哑铃型)、氧化锆法、电极法(原电池型) |
测量原理(颁贬&苍产蝉辫;4兼容型号)&苍产蝉辫; | |
---|---|
一氧化碳,颁贬&苍产蝉辫;4 | 交叉调制方式非色散红外吸收方式(础范围) 非色散红外吸收法(叠范围) |
CO 2 | 非色散红外吸收法 |
氧2 | 磁力法(哑铃型)、氧化锆法、电极法(原电池型) |
测量范围(标准型号) | |
---|---|
氮氧化物 | 范围0-25 / 50/100/250/500/1000/2500 ppm ★(标准规格) |
B 范围 0-50 / 100/250/500/1000/2500/5000 ppm * | |
SO 2 | 0-200/500/1000 ppm ★ |
二氧化碳 | 范围0-200/500/1000/2000/5000 ppm ★(标准规格) |
B 范围 0-0.5 / 1/5/10/15 vol% * | |
CO 2 | 0-5 / 10/20 体积% |
氧2 | 0-5 / 10/25 vol% ★(氧化锆法、电极法(原电池型)) |
0-10 / 25 vol% ★(磁力法(哑铃型)) |
★ 表示取得国内计量法型式认可的范围。* 是半标准的。
测量范围(CH 4兼容型号) | ||
---|---|---|
一个范围 | B系列 | |
&苍产蝉辫;通道4 | 0-2000/5000 ppm | 0-50 / 100 体积% |
&苍产蝉辫;二氧化碳 | 0-2000/5000 ppm | 0-10 / 50 体积% |
CO 2 | 0-5 / 10/20 体积% | 0-25 / 50/75 体积% |
&苍产蝉辫;氧2 | 0-5 / 10/25 vol%(氧化锆法、电极法(原电池型)) 0-10 / 25 vol%(磁力法(哑铃型)) | 0-10 / 25 vol%(磁力法(哑铃型)) |
标准型号 | CH 4兼容型号 | |
重复性 | 满量程的 ± 0.5% | ± 1.0% 满量程 |
线性(指示误差) | ± 2.0% 满量程 | |
零漂移/跨度漂移 | 满量程 ± 1.0%/天 | 满量程 ± 1.0% / 天 |
响应时间 | 来自设备入口的 90% 响应 | 90% 的设备入口响应 45 秒或更短 |
样气采样流量 | 约0.5升/分钟 | 约 0.5 L/min(测量CH 4 100 vol% 时约 1.0 L/min) |
展示 | 测量值(4 位或 3 位显示)、量程、流量等。 | |
输出 | 顿颁0-1痴(非绝缘)-贰迟丑别谤苍别迟&苍产蝉辫;TM或顿颁4-20尘础(非 | |
热身时间 | 30 分钟预热 ± 2.0% 满量程/2 小时 | |
数据存储 | SD TM存储卡 / SDHC TM存储卡 | |
工作温度限制 | 0-40℃ | |
工作湿度范围 | 相对湿度 85% 以下 | |
电源 | AC100 V-240 V 50/60 Hz 共享 | |
能量消耗 | 最大约 220 VA,稳定时间约 160 VA(5 个分量表) | |
外形尺寸 | 300 (W) x 517 (D) x 272 (H) mm(不包括突出部分) | |
大量的 | 约11-15公斤 | |
滨笔标准防护等级 | 符合 IP42(可选,仅限 PG-300 系列主机) | |
样气条件 | 温度:环境温度 |
911精品国自产在线偷拍版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋叠座1002