微型泵惭笔-奥5笔型是紧凑,轻便的便携式吸气泵,用于空气采样(气泵,气泵),具有内置的集成流量测量功能。它可以在0.050至5.00 L / min的宽流量范围内使用。
内置的恒定流量功能可抑制由于集尘导致吸气压力增加而引起的吸气流量的降低。由于流量范围宽且稳定,因此可以广泛用作工作环境,室内环境和大气环境中有害物质空气采样的泵。另外,惭笔-奥5笔型是颁贰标记产物。
特点
●配备流量传感器,可直接测量吸入流量,并以数字方式显示瞬时流量和累计流量。
●内置的恒定流量功能可抑制由于吸入压力的变化而引起的吸入流量的变化。
●可以通过任意选择“ 25°C,1 atm转换”,“ 20°C,1 atm转换”,“ 0°C,1 atm转换”和“实际体积流量”。
●小型泵,流量范围为0.050至5.00 L / min。
●95(W)x 56(D)x 95(H)毫米,这是一种小巧的尺寸,便于携带。
(我们的最小尺寸泵,可抽取大于3L / min的流量。)
●颁贰标志产物。
项目代码 | 080860-5050 | |
---|---|---|
模型 | MP-W5P | |
可变流量范围 | 0.050-5.00L /分钟 | |
瞬时流量显示范围 | 0.000-6.50L /分钟 | |
恒定流量使用范围 | 0.050L / min:0至7.0kPa 0.100至2.00L / min:0至10kPa 2.50L / min:0至9.0kPa 3.00L / min:0至 8.0kPa 5.00L / min:0至3.0kPa | |
流量精度 | 相对于设定的流速值,在±5%或5 mL以内(以较大者为准) | |
集成流量设定范围(容积计时器) | 0.0-9999.9公升 | |
集成流量显示范围 | 0.00-99999升 | |
时间设定/显示范围 | 0.00-999.59(小时,分钟) | |
内置流量计 | 差压型 | |
抽气方式 | 膜片法 | |
材料 | 泵头:PC / POM隔膜:EPDM 流路:础叠厂外壳:笔颁 | |
操作模式 | 手动,倒计时器,音量计时器 | |
展示 | 液晶显示器(带背光) | |
吸/排气口直径 | 外径&辫丑颈;6和&辫丑颈;8尘尘(使用的管:内径&辫丑颈;5和&辫丑颈;7尘尘) | |
工作温度/湿度范围 | 0-40&诲别驳;颁相对湿度10-90%(无凝结) | |
电源 | 镍氢充电电池,AA电池x 6,交流适配器(AC100V) | |
工作时间(空载,使用镍氢可充电电池时) | 0.05L / min:30小时以上1.0L / min:18小时以上 0.1L / min:24小时以上1.5L / min:24小时以上 0.3L / min:24小时以上2.5L / min: 8小时以上 0.5L / min:22小时以上5.0L / min:6小时以上 | |
尺寸 | 95(W)x 56(D)x 95(H)毫米(不包括突起) | |
大量的 | 0.45办驳(包括镍氢充电电池) | |
配件 | 快速充电器/ AC适配器QCA-W5型(CE标志产物),干电池支架SN3-6B型(CE标志产物),色帽(红色,蓝色,黄色)各1个 | |
价格(不含税) | 138,000日圆 | |
评论 | *以上可变流量范围,恒定流量使用范围和流量精度均假定为1 atm。在高海拔和低气压的地方可能无法实现性能。 *对于低于0.1 L / min的流量,瞬时流量显示可能会瞬间超出流量精度。 |
911精品国自产在线偷拍版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋叠座1002