各种行业用水在针对氯气检测 的时候都需要用什么仪器呢?
今天给大家推荐的这个品牌对于水质检测方面做的是非常全面的,无论是泳池、温泉还是工业用水的检测都是有专门的型号推荐的
用于供水,配水和供水 | IR-10-35-22 | 0-3毫克/升 | 小流量 水管末端监控器 |
GR-10-35-22 | |||
IR-10-27-1 | 0-3毫克/升 | 标准型 | |
GR-10-27-1 | |||
IR-10-27-2 | 支持还原处理 | ||
GR-10-27-2 | |||
IR-10-27-3 | 仅适用于游离氯 | ||
GR-10-27-3 | |||
供水,简单供水,井水 游泳池等 | SR-10-30-22 SR-10-40-22 | 0-2毫克/升 | 面板安装显示器 |
GR-10-30-22 | 支持脉冲比例输出记录功能 | ||
浴缸水,温泉水 碱性温泉水 | IR-10-30 IR-10-40 | 0-2毫克/升 | 通用热水浴缸设备 |
GRF-10-40 | |||
IR-10-43HT-22BHT | 与高温水兼容 | ||
IR-10-40W | A模式:0至2 mg / L B模式:0至5 mg / L | 兼容各种温泉水 兼容单色层板处理 | |
GRF-10-40W | 0-2毫克/升 | ||
ICD-10-40 | 0-2毫克/升 | 二氧化氯计 兼容高碱性温泉 | |
水景设施,再生水,工业 废水/污水 | GR-10B-220 | 0-2毫克/升 | 总余氯计 |
排水,灌溉水,海水等 | GR-10L | 0至1毫克/升 | 低浓度 0 mg / L附近的痕量浓度监测 |
ER-100L | 0-0.5毫克/升 | ||
食品工厂洗净水 切蔬菜,肉洗净水 | IR-30-27 GRF-30-45HT | 0-30毫克/升 | 有效氯计 |
SR-30-30 IR-30-27 | 0-200毫克/升 | ||
GRF-30-45HT | |||
用于人类废物和污水处理厂的除臭设备用于 肉类工厂的除臭设备等 | SR-100 ER-100 | 0-1000毫克/升 | 高浓度 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浄水?配水?給水専用の遊離残留塩素を連続測定する、コストパフォーマンスに優れた残留塩素計です。測定部は回転式などと異なり機械的駆動部を有さないシンプルな構造で、最小必要流量を 0.35L/min に抑えました。ビーズによる機械的研磨洗浄と連続電気化学洗浄機能を併用することで、电极の汚れも防止でき、長期間信頼性の高い安定した測定をお約束します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
911精品国自产在线偷拍版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋叠座1002